우수도시숲 선정 분야 및 혜택
| 구분 | 세부 구분 | 등급 | 포상(훈격) | 상금 | 혜택 |
| 도시숲 | 기후대응도시숲 | 최우수 | 농축산식품부장관상 | 400만원 | □ 우수도시숲 선정서 □ 상금 지급 |
| 우수 | 산림청장상 | 200만원 | |||
| 장려 | 100만원 | ||||
| 도시숲 | 최우수 | 산림청장상 | 200만원 | ||
| 우수 | 150만원 | ||||
| 장려 | 50만원 | ||||
| 학교숲 | 조 성 | 최우수 | 산림청장상 | 100만원 | |
| 우수 | 50만원 | ||||
| 활 용 | 최우수 | 산림청장상 | 100만원 | ||
| 우수 | 50만원 | ||||
| 가로수 | - | 최우수 | 산림청장상 | 200만원 | |
| 우수 | 150만원 | ||||
| 장려 | 50만원 |
※ 자세한 선정 혜택은 해당년도 신청 공고를 확인하세요.
한국산지보전협회
35265 대전광역시 서구 대덕대로168번길 54
사업자등록번호 : 214-82-10613 / 대표자 : 임상섭
Tel : 042-716-0930 / Fax : 042-716-0934 / Email : peunj3749@kfca.re.kr
KOREA FOREST CONSERVATION ASSOCIATION